Denver ACT-5051W
Nr. 58 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Denver ACT-5051W. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Denver ACT-5051W for dig. Har du lyst til at læse mere om Denver ACT-5051W, kan du læse mere her.
259.00 kr 219 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bol.com
3.3 ud af 3 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Actionkamera |
| Max Videoopløsning | 1080p |
| Stillbilledopløsning (MP) | 15 |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 1920x1080 (30fps), 1280x720 (30fps) |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Stillbillede | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | Micro-USB, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Ja |
| Display |
|---|
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Sensorstørrelse | 5 " |
| Lagring | |
|---|---|
| SD Type | microSD |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 32 GB |
| Billede opløsning | |
|---|---|
| Stillbilled opløsning | 4000x3000 pixels |
| Recording |
|---|
| Zoom |
|---|
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 41.0 mm |
| Bredde | 60.0 mm |
| Dybde | 30.0 mm |
| Vægt | 250 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Denver ACT-5051W | DJI Osmo Action | Ricoh Theta Z1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 219 kr | 4190 kr | 9895 kr | |
| Kategori | Actionkamera | Video Camera | Actionkamera | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | - | Ja | |
| Billedstabilisatortype | - | - | Digital | |
| Max Videoopløsning | 1080p | - | 2160p (4K) | |
| Stillbilledopløsning (MP) | 15 | - | 24 | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps | - | 30 fps | |
| Video opløsning | 1920x1080 (30fps), 1280x720 (30fps) | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | |
| Optagelsesfiler | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Stillbillede | Ja | - | Ja | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | - | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | Micro-USB, Wi-Fi | - | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Ja | - | Ja | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorstørrelse | 5 " | - | 1 " | |
| Sensor Megapixels | - | - | 23.0 MP | |
| SD Type | microSD | - | - | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 32 GB | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | 4000x3000 pixels | - | 6720x3360 pixels | |
| Lyd | - | - | - | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | - | - | 2.1 | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | 41.0 mm | - | 133.0 mm | |
| Bredde | 60.0 mm | - | 48.0 mm | |
| Dybde | 30.0 mm | - | 30.0 mm | |
| Vægt | 250 g | - | 182 g |





