Denver BTP-118
Nr. 39 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Denver BTP-118. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Denver BTP-118 for dig. Har du lyst til at læse mere om Denver BTP-118, kan du læse mere her.
64.67 kr 49 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Denver BTP-118 har.
God til prisen
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Stemmestyring | Nej |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | Indbygget mikrofon |
| Tilslutningsindgange | USB |
| Watt RMS | 3.0 W |
| Farve | Hvid, Sort |
| Strømforsyning | Batteri |
| Batteritid i drift | 3.0 timer |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Denver BTP-118 | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 49 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | - | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Nej | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | - | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | Indbygget mikrofon | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | USB | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | - | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | - | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 3.0 W | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | Batteri | USB | USB | |
| Batteritid i drift | 3.0 timer | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Ja | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | - | - | NFC | |
| Bluetooth Version | - | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | - | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | - | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | - | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | - | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |





