Fordele
Her kan du se hvilke fordele Dewalt D27107 har.
Premium valg
Klingeskærm med følger
Sublim kvalitet
God komfort
Anmeldelser
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 5 brugere
coolblue.nl
4.8 ud af 7 brugere
amazon.de
4.7 ud af 11 brugere
manua.ls
5.0 ud af 2 brugere
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2000 W |
| Udgangseffekt | 1400 W |
| Hastighed | 4000 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 48 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 48 ° |
| Klingediameter | 305 mm |
| Inkl. tilbehør | Klingeskærm, Savklinge |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 230.0 V |
| Vægt | 40.0 kg |
| Højde | 770 mm |
| Bredde | 800 mm |
| Længde | 720 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt D27107 | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 9499 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 2000 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | 1400 W | - | - | |
| Hastighed | 4000 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | 48 ° | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | 48 ° | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 305 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | - | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | Klingeskærm, Savklinge | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 230.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 40.0 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 770 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | 800 mm | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 720 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |




