Dewalt DCS727N-XJ Solo
Nr. 38 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dewalt DCS727N-XJ Solo. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dewalt DCS727N-XJ Solo for dig. Har du lyst til at læse mere om Dewalt DCS727N-XJ Solo, kan du læse mere her.
9251.33 kr 7495 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 4300 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 50 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 60 ° |
| Klingediameter | 250 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Støvpose | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 54.0 V |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritype | Li-Ion |
| Antal batterier | Solo |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 20.5 kg |
| Højde | 460 mm |
| Længde | 770 mm |
| Bredde | 480 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DCS727N-XJ Solo | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7495 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | - | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 4300 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 50 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 60 ° | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 250 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | - | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 54.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | El | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Antal batterier | Solo | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 20.5 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | 460 mm | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | 770 mm | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | 480 mm | 980 mm | 460 mm |





