Anmeldelser
ud af 596 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 253 brugere
diy.com
3.3 ud af 3 brugere
screwfix.com
4.5 ud af 210 brugere
dewalt.co.uk
4.6 ud af 130 brugere
ud af 596 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 596 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1300 W |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 11.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DWS773 | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1699 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 1300 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | - | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | - | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | - | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 240.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 11.5 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | - | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | - | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | - | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |







