Anmeldelser
ud af 15058 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 479 brugere
dewalt.com
4.6 ud af 131 brugere
amazon.com
4.8 ud af 14033 brugere
lowes.com
4.7 ud af 368 brugere
screwfix.com
5 ud af 17 brugere
powertoolworld.co.uk
4.9 ud af 30 brugere
ud af 15058 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15058 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1675 W |
| Udgangseffekt | 960 W |
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 60.0 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 50.0 ° |
| Klingediameter | 305.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Skiftenøgle |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 25.4 kg |
| Højde | 396.0 mm |
| Længde | 770.0 mm |
| Maksimal slagfrekvens | 3800 bps |
| Minimum slagfrekvens | 1900 bps |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DWS780 | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6611 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 1675 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | 960 W | - | - | |
| Hastighed | - | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | 60.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | 50.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 305.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | Ja | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | Skiftenøgle | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 240.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 25.4 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 396.0 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | - | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 770.0 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | 3800 bps | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | 1900 bps | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |







