Dewalt DWS780
Nr. 27 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dewalt DWS780. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dewalt DWS780 for dig. Har du lyst til at læse mere om Dewalt DWS780, kan du læse mere her.
6900.40 kr 6611 kr
Anmeldelser
ud af 2043 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 464 brugere
amazon.in
4.3 ud af 1579 brugere
ud af 2043 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2043 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1675 W |
| Udgangseffekt | 960 W |
| Slagfrekvens (maks.) | 3800 bps |
| Slagfrekvens (min.) | 1900 bps |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 60 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 50 ° |
| Klingediameter | 305 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Skiftenøgle |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 240.0 V |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 25.4 kg |
| Højde | 396 mm |
| Længde | 770 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DWS780 | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6611 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 1675 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | 960 W | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | 3800 bps | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | 1900 bps | - | - | |
| Hastighed | - | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 60 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 50 ° | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 305 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | Skiftenøgle | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 240.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 25.4 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | 396 mm | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | 770 mm | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | - | 980 mm | 460 mm |







