Fordele
Her kan du se hvilke fordele DJI Mavic Mini har.
GPS
Mobil App
Videooptagelse
Anmeldelser
ud af 1047 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.9 ud af 1047 brugere
ud af 1047 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1047 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GLONASS, GPS |
| Egenskaber | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp |
| Maksimal Hastighed | 47.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | USB |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 30.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Kamerafunktioner | Single Shot |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) |
| Videoegenskaber | Videooptagelse, Videostreaming |
| Manuelle kamera indstillinger | ISO |
| Maksimal opløsning (Videostreaming) | 1080p |
| Maksimal opløsning (Videoindspilning) | 1920x1080 |
| Maksimsl FPS (Video) | 30.0 |
| Megapixel | 12.0 MP |
| Lagringsformat | microSD |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 55.0 mm |
| Bredde | 202.0 mm |
| Længde | 160.0 mm |
| Vægt | 249.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | DJI Air 2S Fly More Combo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8989 kr | 649 kr | 7990 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | Kamera, LED pære, USB | |
| Maksimal Hastighed | 47.0 km/h | 72.0 km/h | 68.4 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | - | 3850.0 mAh | 3500.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | - | 15.4 V | 13.2 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 30.0 min | 31.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | - | |
| Videoegenskaber | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | Videoegenskaber | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | - | 6000.0 m | - | |
| Vægt | 249.0 g | 750.0 g | 595.0 g |







