Dreame T20
Nr. 55 ud af 75 i StøvsugerePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dreame T20. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dreame T20 for dig. Har du lyst til at læse mere om Dreame T20, kan du læse mere her.
1779.50 kr 1763 kr
Anmeldelser
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.2 ud af 79 brugere
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Batteridrift, Slange inkluderet |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.6 L |
| Filter | HEPA filter |
| Farve | Blå, Grå, Hvid, Rød |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 70 min |
| Opladningstid | 240 min |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 1.67 kg |
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Sugeevne (kPa) | 25.0 kPa |
| Motoreffekt | 450 W |
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Dreame T20 | Xiaomi Mi G10 | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1763 kr | 2527 kr | 3031 kr | |
| Egenskaber | Batteridrift, Slange inkluderet | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | |
| Støjniveau | - | 79.0 dB | 75.0 dB | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.6 L | - | 0.3 L | |
| Filter | HEPA filter | - | Vaskbart filter | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | - | Batteri | |
| Batteritid | 70 min | 65 min | 55 min | |
| Opladningstid | 240 min | - | 240 min | |
| Genopladelig | - | - | Ja | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Højde | - | - | 1102.0 mm | |
| Bredde | - | - | 132.0 mm | |
| Dybde | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | 25.0 kPa | - | - | |
| Motoreffekt | 450 W | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |




