Dyson V8 Absolute +
Nr. 22 ud af 75 i StøvsugerePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dyson V8 Absolute +. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dyson V8 Absolute + for dig. Har du lyst til at læse mere om Dyson V8 Absolute +, kan du læse mere her.
3625.00 kr 2965 kr
Anmeldelser
ud af 8080 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 7638 brugere
amazon.in
4.7 ud af 442 brugere
ud af 8080 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 8080 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.5 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 40 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 2.6 kg |
| Tekniske specifikationer |
|---|
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Dyson V8 Absolute + | Xiaomi Mi G10 | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2965 kr | 2527 kr | 3031 kr | |
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | |
| Støjniveau | - | 79.0 dB | 75.0 dB | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.5 L | - | 0.3 L | |
| Filter | Vaskbart filter | - | Vaskbart filter | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | - | Batteri | |
| Batteritid | 40 min | 65 min | 55 min | |
| Opladningstid | - | - | 240 min | |
| Genopladelig | Ja | - | Ja | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | - | - | 1102.0 mm | |
| Bredde | - | - | 132.0 mm | |
| Dybde | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |







