EICO IH 60
Nr. 52 ud af 75 i InduktionspladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om EICO IH 60. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring EICO IH 60 for dig. Har du lyst til at læse mere om EICO IH 60, kan du læse mere her.
3099.00 kr 1499 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Farve | Sort |
| Egenskaber |
|---|
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Effekt | 6400 W |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 60 cm |
| Bredde | 59.0 cm |
| Dybde | 52.0 cm |
| Niche højde | 60.0 cm |
| Niche bredde | 56.0 cm |
| Niche dybde | 49.0 cm |
| Vægt | 9.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
EICO IH 60 | AEG IKB84431FB | Siemens ED775FSC5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1499 kr | 2999 kr | 3999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | - | |
| Touch-betjening | - | TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | - | Front | - | |
| Farve | Sort | Rustfrit stål, Sort | Rustfrit stål, Sort | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| Integreret emhætte | - | Nej | Nej | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Timer | - | Ja | Ja | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Flex zone | - | - | - | |
| Automatisk emhættestyring | - | Ja | - | |
| Auto-sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | - | - | |
| Boostfunktion | - | Ja | Ja | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Børnesikring | - | Ja | Ja | |
| Hold-varm funktion | - | Ja | Ja | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| CookingSensor | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Effekt | 6400 W | 7350 W | 6900 W | |
| Spænding | - | 220V, 240V | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Standardbredde | 60 cm | 80 cm | 75 cm | |
| Højde | - | 4.4 cm | 5.0 cm | |
| Bredde | 59.0 cm | 78.0 cm | 71.0 cm | |
| Dybde | 52.0 cm | 52.0 cm | 52.0 cm | |
| Niche højde | 60.0 cm | - | 5.0 cm | |
| Niche bredde | 56.0 cm | 75.0 cm | 56.0 cm | |
| Niche dybde | 49.0 cm | 49.0 cm | 50.0 cm | |
| Vægt | 9.0 kg | 12.1 kg | 12.0 kg |







