Einhell TC-SM 2131/1 Dual
Nr. 57 ud af 68 i KapsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TC-SM 2131/1 Dual. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TC-SM 2131/1 Dual for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TC-SM 2131/1 Dual, kan du læse mere her.
1216.00 kr 1199 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Einhell TC-SM 2131/2 Dual
1199 kr

Einhell TC-SM 2131/2 Dual
1199 kr

Einhell TC-SM 2131/2 Dual
1199 kr

Einhell TC-SM 2131/2 Dual
1225 kr

Einhell TC-SM 2131/2 Dual
1258 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1500 W |
| Hastighed | 4900 rpm |
| Geringsvinkel (højre) | 45.0 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 45.0 ° |
| Klingediameter | 210.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm |
| Inkl. tilbehør | Opbevaringskuffert |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 11.0 kg |
| Højde | 535.0 mm |
| Bredde | 715.0 mm |
| Længde | 700.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TC-SM 2131/1 Dual | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1199 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 1500 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 4900 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | 45.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | 45.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 210.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | Opbevaringskuffert | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 240.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 11.0 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 535.0 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | 715.0 mm | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 700.0 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |


