Einhell TC-SM 216
Nr. 3 ud af 68 i KapsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TC-SM 216. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TC-SM 216 for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TC-SM 216, kan du læse mere her.
1151.20 kr 999 kr
Anmeldelser
ud af 428 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
einhell.de
5 ud af 8 brugere
amazon.co.uk
4.5 ud af 420 brugere
ud af 428 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 428 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1600 W |
| Hastighed | 5200 rpm |
| Klingediameter | 216.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 12.7 kg |
| Højde | 374.0 mm |
| Bredde | 459.0 mm |
| Længde | 790.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TC-SM 216 | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 999 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 1600 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 5200 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 216.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 240.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 12.7 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 374.0 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | 459.0 mm | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 790.0 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |







