Einhell TC-SM 216
Nr. 3 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TC-SM 216. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TC-SM 216 for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TC-SM 216, kan du læse mere her.
1151.20 kr 999 kr
Anmeldelser
ud af 428 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.6 ud af 398 brugere
toolstation.com
4.6 ud af 30 brugere
ud af 428 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 428 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1600 W |
| Hastighed | 5200 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Klingediameter | 216 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 240.0 V |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 12.7 kg |
| Højde | 374 mm |
| Længde | 790 mm |
| Bredde | 459 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TC-SM 216 | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 999 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 1600 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 5200 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 216 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | - | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 240.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 12.7 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | 374 mm | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | 790 mm | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | 459 mm | 980 mm | 460 mm |







