Einhell TC-SM 230501 U
Nr. 60 ud af 68 i KapsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TC-SM 230501 U. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TC-SM 230501 U for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TC-SM 230501 U, kan du læse mere her.
1774.60 kr 1599 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1900 W |
| Hastighed | 4800 rpm |
| Klingediameter | 254.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Stand |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 230.0 V |
| Vægt | 16.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TC-SM 230501 U | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1599 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 1900 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 4800 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 254.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | Ja | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | Stand | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 230.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 16.8 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | - | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | - | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | - | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |







