Einhell TC-SM 230501 U
Nr. 45 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TC-SM 230501 U. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TC-SM 230501 U for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TC-SM 230501 U, kan du læse mere her.
1774.80 kr 1599 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1900 W |
| Hastighed | 4800 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Klingediameter | 254 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Stand |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 230.0 V |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 16.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TC-SM 230501 U | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1599 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 1900 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 4800 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 254 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | Stand | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 230.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 16.8 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | - | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | - | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | - | 980 mm | 460 mm |







