Electrolux EW2H328R2 Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux EW2H328R2 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux EW2H328R2 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux EW2H328R2 Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 30 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 6 brugere
elgiganten.dk
4.4 ud af 24 brugere
ud af 30 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 30 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A+ |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 67 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Display, Filterindikator, Udsat start, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling |
| Energiforbrug (kWh/år) | 309 |
| Tilslutningseffekt | 900 W |
| Vægt | 47.46 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 63.8 cm |
| Bredde | 59.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux EW2H328R2 Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A+ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 67 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Display, Filterindikator, Udsat start, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | - | - | - | |
| Betjeningspanel | - | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 309 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | 900 W | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 47.46 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 63.8 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 59.6 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


