Electrolux Pure F9 PF91-ANIMA
Nr. 47 ud af 75 i StøvsugerePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux Pure F9 PF91-ANIMA. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux Pure F9 PF91-ANIMA for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux Pure F9 PF91-ANIMA, kan du læse mere her.
4205.67 kr 3978 kr
Anmeldelser
ud af 66 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 61 brugere
amazon.fr
4.2 ud af 5 brugere
ud af 66 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 66 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig, Slange inkluderet, Teleskoprør |
| Støjniveau | 82.0 dB |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.7 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Farve | Rød |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Opladningstid | 360 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 1200.0 mm |
| Bredde | 249.0 mm |
| Dybde | 215.0 mm |
| Vægt | 6.5 kg |
| Tekniske specifikationer |
|---|
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux Pure F9 PF91-ANIMA | Xiaomi Mi G10 | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3978 kr | 2527 kr | 3031 kr | |
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig, Slange inkluderet, Teleskoprør | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | |
| Støjniveau | 82.0 dB | 79.0 dB | 75.0 dB | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.7 L | - | 0.3 L | |
| Filter | Vaskbart filter | - | Vaskbart filter | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | - | Batteri | |
| Batteritid | - | 65 min | 55 min | |
| Opladningstid | 360 min | - | 240 min | |
| Genopladelig | Ja | - | Ja | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | 1200.0 mm | - | 1102.0 mm | |
| Bredde | 249.0 mm | - | 132.0 mm | |
| Dybde | 215.0 mm | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |





