Emmaljunga NXT90B Select
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Emmaljunga NXT90B Select. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Emmaljunga NXT90B Select for dig. Har du lyst til at læse mere om Emmaljunga NXT90B Select, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 56 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon
4.3 ud af 56 brugere
ud af 56 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 56 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Barnevogn |
| Tilbehør | Babylift |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 10.0 kg |
| Egenskaber | Aftagelig hjul, Justerbart ryglæn, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Beige, Blå, Grå, Grøn, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Roterende |
| Bremsetype | Fodbremse |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 17.6 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 58.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 36.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 101.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Emmaljunga NXT90B Select | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Barnevogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Babylift | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | - | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 10.0 kg | - | - | |
| Egenskaber | Aftagelig hjul, Justerbart ryglæn, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | - | - | - | |
| Farve | Beige, Blå, Grå, Grøn, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Roterende | - | - | |
| Hjultype | - | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | Fodbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 17.6 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 58.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 36.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 101.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


