Anmeldelser
ud af 74 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 23 brugere
epson.com.au
4.5 ud af 4 brugere
amazon.com
4.4 ud af 47 brugere
ud af 74 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 74 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Projektortype | Standard |
| Teknik | LCD |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Støjniveau ved normal indstilling | 39 dB |
| Støjniveau (ECO modus) | 29 dB |
| Minimum projektionsafstand | 1.5 m |
| Maximum projektionsafstand | 9.0 m |
| Billede | |
|---|---|
| Opløsning | 1920x1200 WUXGA |
| Størrelsesforhold | 16:10 |
| Understøttede videoformater | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| HDR | Nej |
| 3D | Nej |
| Lyskilde | Lampe |
| Lysstyrke ANSI | 5000 |
| Lysstyrke (eco, ANSI) | 3800 |
| Kontrast | 15000 :1 |
| Billedindstillinger | Keystone korrektion |
| Keystone justering | Horisontal, Vertikal |
| Zoom funktion | Digital |
| Digital Zoom Ratio | 2 x |
| Fokus funktion | Manuel |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Integrerede højttalere |
| Batteridrevet | Nej |
| IP- Klassificeret | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Tilslutning indgange | USB |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (normal) | 350.0 W |
| Trådløst |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 377.0 mm |
| Dybde | 291.0 mm |
| Højde | 110.0 mm |
| Vægt | 4.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Epson EB-2250U | Epson EH-TW9400 | Benq TH685 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8710 kr | 19795 kr | 7243 kr | |
| Projektortype | Standard | Standard | Standard | |
| Teknik | LCD | LCD | DLP | |
| LCD Type | - | 3LCD | - | |
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | - | 5000 timer | 10000 timer | |
| Lampens levetid (normal indstilling) | - | 3500 timer | 4000 timer | |
| Støjniveau ved normal indstilling | 39 dB | 31 dB | 35 dB | |
| Støjniveau (ECO modus) | 29 dB | 20 dB | 29 dB | |
| Minimum projektionsafstand | 1.5 m | 3.0 m | 0.7 m | |
| Maximum projektionsafstand | 9.0 m | 6.3 m | 7.6 m | |
| Opløsning | 1920x1200 WUXGA | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Størrelsesforhold | 16:10 | 16:9 | 16:9 | |
| Understøttede videoformater | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p | 1080p | 1080p | |
| HDR | Nej | Nej | Ja | |
| HDR-type | - | - | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | |
| 3D | Nej | Ja | Ja | |
| 3D-tpe | - | Aktiv | 3D | |
| Lyskilde | Lampe | Lampe | Lampe | |
| Billedefrekvens | - | - | 24p, 30p, 50p, 60p | |
| Lysstyrke ANSI | 5000 | 2600 | 3500 | |
| Lysstyrke (eco, ANSI) | 3800 | 2600 | - | |
| Kontrast | 15000 :1 | - | 10000 :1 | |
| Dynamisk kontrast | - | 1200000 :1 | - | |
| Billedindstillinger | Keystone korrektion | Fokus, Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | |
| Optisk linseforskydning kontrol | - | Motor | - | |
| Optisk linseforskydning justering | - | Horisontal, Vertikal | Vertikal | |
| Keystone justering | Horisontal, Vertikal | Horisontal, Vertikal | Vertikal | |
| Zoom funktion | Digital | Motor | Manuel | |
| Optical Zoom Ratio | - | 2.1 x | 1.3 x | |
| Digital Zoom Ratio | 2 x | - | - | |
| Fokus funktion | Manuel | Motor | - | |
| Lens shift lodret | - | 96.3 % | - | |
| Lens shift Vandret | - | 47.1 % | - | |
| Egenskaber | Integrerede højttalere | Fjernbetjening | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | |
| Batteridrevet | Nej | Nej | Nej | |
| IP- Klassificeret | Nej | Nej | Nej | |
| Appstyring | - | Nej | - | |
| Tilslutning indgange | USB | Ethernet, HDMI, RS 232, USB, VGA | HDMI, RS 232, USB, VGA | |
| HDMI Version | - | - | - | |
| HDCP Version | - | - | 2.2 | |
| HDMI Ind | - | 1 | 2 | |
| USB Ind | - | 2 | 1 | |
| USB Version | - | 2.0 | - | |
| USB Type | - | A, B | A | |
| 3.5mm (AUX) Ud | - | - | 1 | |
| 12v trigger | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid, Sort | |
| Strømforbrug (normal) | 350.0 W | 355.0 W | 297.0 W | |
| Strømforbrug (standby) | - | 0.35 W | 0.5 W | |
| Strømforbrug (eco) | - | 271.0 W | 206.0 W | |
| Trådløs kommunikation | - | Bluetooth | - | |
| Bredde | 377.0 mm | 520.0 mm | 312.0 mm | |
| Dybde | 291.0 mm | 450.0 mm | 225.0 mm | |
| Højde | 110.0 mm | 193.0 mm | 110.0 mm | |
| Vægt | 4.8 kg | 11.0 kg | 2.8 kg |







