Epson EH-TW9400
Nr. 1 ud af 53 i ProjektorPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Epson EH-TW9400. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Epson EH-TW9400 for dig. Har du lyst til at læse mere om Epson EH-TW9400, kan du læse mere her.
20694.67 kr 19795 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Epson EH-TW9400 har.
Fuld HD
Lav støjniveau
Høj Kvalitet
Ethernet, HDMI, USB, VGA
Anmeldelser
ud af 69 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 52 brugere
amazon.in
4.9 ud af 8 brugere
digitalcinema.com.au
4.8 ud af 9 brugere
ud af 69 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 69 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Projektortype | Standard |
| Teknik | LCD |
| LCD Type | 3LCD |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | 5000 timer |
| Lampens levetid (normal indstilling) | 3500 timer |
| Støjniveau ved normal indstilling | 31 dB |
| Støjniveau (ECO modus) | 20 dB |
| Minimum projektionsafstand | 3.0 m |
| Maximum projektionsafstand | 6.3 m |
| Billede | |
|---|---|
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Størrelsesforhold | 16:9 |
| Understøttede videoformater | 1080p |
| HDR | Nej |
| 3D | Ja |
| 3D-tpe | Aktiv |
| Lyskilde | Lampe |
| Lysstyrke ANSI | 2600 |
| Lysstyrke (eco, ANSI) | 2600 |
| Dynamisk kontrast | 1200000 :1 |
| Billedindstillinger | Fokus, Keystone korrektion, Linseskift, Zoom |
| Optisk linseforskydning kontrol | Motor |
| Optisk linseforskydning justering | Horisontal, Vertikal |
| Keystone justering | Horisontal, Vertikal |
| Zoom funktion | Motor |
| Optical Zoom Ratio | 2.1 x |
| Fokus funktion | Motor |
| Lens shift lodret | 96.3 % |
| Lens shift Vandret | 47.1 % |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernbetjening |
| Batteridrevet | Nej |
| IP- Klassificeret | Nej |
| Appstyring | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Tilslutning indgange | Ethernet, HDMI, RS 232, USB, VGA |
| HDMI Ind | 1 |
| USB Ind | 2 |
| USB Version | 2.0 |
| USB Type | A, B |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (normal) | 355.0 W |
| Strømforbrug (standby) | 0.35 W |
| Strømforbrug (eco) | 271.0 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 520.0 mm |
| Dybde | 450.0 mm |
| Højde | 193.0 mm |
| Vægt | 11.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Epson EH-TW9400 | Benq TH685 | Epson EH-TW740 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 19795 kr | 7243 kr | 11659 kr | |
| Projektortype | Standard | Standard | Standard | |
| Teknik | LCD | DLP | LCD | |
| LCD Type | 3LCD | - | 3LCD | |
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | 5000 timer | 10000 timer | 12000 timer | |
| Lampens levetid (normal indstilling) | 3500 timer | 4000 timer | 37 dB | |
| Støjniveau ved normal indstilling | 31 dB | 35 dB | 28 dB | |
| Støjniveau (ECO modus) | 20 dB | 29 dB | - | |
| Minimum projektionsafstand | 3.0 m | 0.7 m | 28 dB | |
| Maximum projektionsafstand | 6.3 m | 7.6 m | 1.63 m | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Størrelsesforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Understøttede videoformater | 1080p | 1080p | 1080p | |
| HDR | Nej | Ja | Nej | |
| HDR-type | - | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | - | |
| 3D | Ja | Ja | Nej | |
| 3D-tpe | Aktiv | 3D | - | |
| Lyskilde | Lampe | Lampe | Lampe | |
| Billedefrekvens | - | 24p, 30p, 50p, 60p | - | |
| Lysstyrke ANSI | 2600 | 3500 | 3300 | |
| Lysstyrke (eco, ANSI) | 2600 | - | - | |
| Kontrast | - | 10000 :1 | 16000 :1 | |
| Dynamisk kontrast | 1200000 :1 | - | - | |
| Billedindstillinger | Fokus, Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | Zoom | |
| Optisk linseforskydning kontrol | Motor | - | - | |
| Optisk linseforskydning justering | Horisontal, Vertikal | Vertikal | - | |
| Keystone justering | Horisontal, Vertikal | Vertikal | - | |
| Zoom funktion | Motor | Manuel | Digital | |
| Optical Zoom Ratio | 2.1 x | 1.3 x | 1.35 x | |
| Digital Zoom Ratio | - | - | 1 x | |
| Fokus funktion | Motor | - | - | |
| Lens shift lodret | 96.3 % | - | - | |
| Lens shift Vandret | 47.1 % | - | - | |
| Egenskaber | Fjernbetjening | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | Integrerede højttalere | |
| Batteridrevet | Nej | Nej | Nej | |
| IP- Klassificeret | Nej | Nej | Nej | |
| Appstyring | Nej | - | - | |
| Tilslutning indgange | Ethernet, HDMI, RS 232, USB, VGA | HDMI, RS 232, USB, VGA | HDMI, USB | |
| HDMI Version | - | - | - | |
| HDCP Version | - | 2.2 | - | |
| HDMI Ind | 1 | 2 | 1 | |
| USB Ind | 2 | 1 | 2 | |
| USB Version | 2.0 | - | - | |
| USB Type | A, B | A | A, B | |
| 3.5mm (AUX) Ud | - | 1 | - | |
| 12v trigger | - | - | - | |
| Farve | Sort | Hvid, Sort | Hvid | |
| Strømforbrug (normal) | 355.0 W | 297.0 W | 327.0 W | |
| Strømforbrug (standby) | 0.35 W | 0.5 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (eco) | 271.0 W | 206.0 W | 225.0 W | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | - | Wi-Fi | |
| Bredde | 520.0 mm | 312.0 mm | 302.0 mm | |
| Dybde | 450.0 mm | 225.0 mm | 252.0 mm | |
| Højde | 193.0 mm | 110.0 mm | 92.0 mm | |
| Vægt | 11.0 kg | 2.8 kg | 2.8 kg |





