Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Epson EH-TW740
11659 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
richersounds.com
4.8 ud af 23 brugere
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Projektortype | Standard |
| Teknik | LCD |
| LCD Type | 3LCD |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | 12000 timer |
| Lampens levetid (normal indstilling) | 37 dB |
| Støjniveau ved normal indstilling | 28 dB |
| Minimum projektionsafstand | 28 dB |
| Maximum projektionsafstand | 1.63 m |
| Billede | |
|---|---|
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Størrelsesforhold | 16:9 |
| Understøttede videoformater | 1080p |
| HDR | Nej |
| 3D | Nej |
| Lyskilde | Lampe |
| Lysstyrke ANSI | 3300 |
| Kontrast | 16000 :1 |
| Billedindstillinger | Zoom |
| Zoom funktion | Digital |
| Optical Zoom Ratio | 1.35 x |
| Digital Zoom Ratio | 1 x |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Integrerede højttalere |
| Batteridrevet | Nej |
| IP- Klassificeret | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Tilslutning indgange | HDMI, USB |
| HDMI Ind | 1 |
| USB Ind | 2 |
| USB Type | A, B |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (normal) | 327.0 W |
| Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
| Strømforbrug (eco) | 225.0 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Wi-Fi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 302.0 mm |
| Dybde | 252.0 mm |
| Højde | 92.0 mm |
| Vægt | 2.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Epson EH-TW740 | Epson EH-TW9400 | Benq TH685 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 11659 kr | 19795 kr | 7243 kr | |
| Projektortype | Standard | Standard | Standard | |
| Teknik | LCD | LCD | DLP | |
| LCD Type | 3LCD | 3LCD | - | |
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | 12000 timer | 5000 timer | 10000 timer | |
| Lampens levetid (normal indstilling) | 37 dB | 3500 timer | 4000 timer | |
| Støjniveau ved normal indstilling | 28 dB | 31 dB | 35 dB | |
| Støjniveau (ECO modus) | - | 20 dB | 29 dB | |
| Minimum projektionsafstand | 28 dB | 3.0 m | 0.7 m | |
| Maximum projektionsafstand | 1.63 m | 6.3 m | 7.6 m | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Størrelsesforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Understøttede videoformater | 1080p | 1080p | 1080p | |
| HDR | Nej | Nej | Ja | |
| HDR-type | - | - | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | |
| 3D | Nej | Ja | Ja | |
| 3D-tpe | - | Aktiv | 3D | |
| Lyskilde | Lampe | Lampe | Lampe | |
| Billedefrekvens | - | - | 24p, 30p, 50p, 60p | |
| Lysstyrke ANSI | 3300 | 2600 | 3500 | |
| Lysstyrke (eco, ANSI) | - | 2600 | - | |
| Kontrast | 16000 :1 | - | 10000 :1 | |
| Dynamisk kontrast | - | 1200000 :1 | - | |
| Billedindstillinger | Zoom | Fokus, Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | |
| Optisk linseforskydning kontrol | - | Motor | - | |
| Optisk linseforskydning justering | - | Horisontal, Vertikal | Vertikal | |
| Keystone justering | - | Horisontal, Vertikal | Vertikal | |
| Zoom funktion | Digital | Motor | Manuel | |
| Optical Zoom Ratio | 1.35 x | 2.1 x | 1.3 x | |
| Digital Zoom Ratio | 1 x | - | - | |
| Fokus funktion | - | Motor | - | |
| Lens shift lodret | - | 96.3 % | - | |
| Lens shift Vandret | - | 47.1 % | - | |
| Egenskaber | Integrerede højttalere | Fjernbetjening | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | |
| Batteridrevet | Nej | Nej | Nej | |
| IP- Klassificeret | Nej | Nej | Nej | |
| Appstyring | - | Nej | - | |
| Tilslutning indgange | HDMI, USB | Ethernet, HDMI, RS 232, USB, VGA | HDMI, RS 232, USB, VGA | |
| HDMI Version | - | - | - | |
| HDCP Version | - | - | 2.2 | |
| HDMI Ind | 1 | 1 | 2 | |
| USB Ind | 2 | 2 | 1 | |
| USB Version | - | 2.0 | - | |
| USB Type | A, B | A, B | A | |
| 3.5mm (AUX) Ud | - | - | 1 | |
| 12v trigger | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid, Sort | |
| Strømforbrug (normal) | 327.0 W | 355.0 W | 297.0 W | |
| Strømforbrug (standby) | 0.3 W | 0.35 W | 0.5 W | |
| Strømforbrug (eco) | 225.0 W | 271.0 W | 206.0 W | |
| Trådløs kommunikation | Wi-Fi | Bluetooth | - | |
| Bredde | 302.0 mm | 520.0 mm | 312.0 mm | |
| Dybde | 252.0 mm | 450.0 mm | 225.0 mm | |
| Højde | 92.0 mm | 193.0 mm | 110.0 mm | |
| Vægt | 2.8 kg | 11.0 kg | 2.8 kg |


