Epson SureColor SC-P5000 STD
Nr. 27 ud af 49 i a3 printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Epson SureColor SC-P5000 STD. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Epson SureColor SC-P5000 STD for dig. Har du lyst til at læse mere om Epson SureColor SC-P5000 STD, kan du læse mere her.
766.80 kr 731 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Epson SureColor SC-P5000 STD
731 kr

Epson SureColor SC-P5000 STD
753 kr

Epson SureColor SC-P5000 STD
765 kr

Epson SureColor SC-P5000 STD
785 kr

Epson SureColor SC-P5000 STD
800 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 34 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bhphotovideo.com
3.5 ud af 34 brugere
ud af 34 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 34 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Printformater | A2, A3, A3+, A4, Letter |
| Tilslutning | Ethernet, USB |
| Egenskaber | Farveprint |
| Støjniveau | 47 dB |
| Papirkapacitet | 250 |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal opløsning | 2880x1440 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 40.6 cm |
| Bredde | 86.3 cm |
| Dybde | 76.6 cm |
| Vægt | 52 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Epson SureColor SC-P5000 STD | Canon imagePrograf Pro-300 | HP DesignJet T830 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 731 kr | 5475 kr | 18493 kr | |
| Funktion | - | Kopi, Scan | Kopi, Scan | |
| Printformater | A2, A3, A3+, A4, Letter | A3, A3+, A5, B4, B5, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | - | Flatbed | Sheetfed | |
| Scanner papirstørrelse | - | A3 | - | |
| Tilslutning | Ethernet, USB | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | - | - | - | |
| Støjniveau | 47 dB | - | - | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | 250 | 100 | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | - | - | |
| Maksimal opløsning | 2880x1440 dpi | 4800 x 2400 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | - | - | 600 dpi | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | - | - | - | |
| Kopi opløsning | - | - | 600x600 dpi | |
| Højde | 40.6 cm | 20.0 cm | 115.5 cm | |
| Bredde | 86.3 cm | 63.9 cm | 109.8 cm | |
| Dybde | 76.6 cm | 37.9 cm | 62.9 cm | |
| Vægt | 52 kg | 14.4 kg | 51 kg |





