Epson SureColor SC-T2100
Nr. 48 ud af 49 i a3 printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Epson SureColor SC-T2100. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Epson SureColor SC-T2100 for dig. Har du lyst til at læse mere om Epson SureColor SC-T2100, kan du læse mere her.
6208.80 kr 6101 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Epson SureColor SC-T2100
6101 kr

Epson SureColor SC-T2100
6132 kr

Epson SureColor SC-T2100
6178 kr

Epson SureColor SC-T2100
6278 kr

Epson SureColor SC-T2100
6355 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Printformater | A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, Hukommelseskort, USB, Wi-Fi |
| Egenskaber | Farveprint |
| Støjniveau | 49 dB |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal opløsning | 2400x1200 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 23.0 cm |
| Bredde | 97.0 cm |
| Dybde | 50.5 cm |
| Vægt | 27 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Epson SureColor SC-T2100 | Canon imagePrograf Pro-300 | HP DesignJet T830 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6101 kr | 5475 kr | 18493 kr | |
| Funktion | - | Kopi, Scan | Kopi, Scan | |
| Printformater | A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 | A3, A3+, A5, B4, B5, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | - | Flatbed | Sheetfed | |
| Scanner papirstørrelse | - | A3 | - | |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, Hukommelseskort, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | - | - | - | |
| Støjniveau | 49 dB | - | - | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | - | 100 | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | - | - | |
| Maksimal opløsning | 2400x1200 dpi | 4800 x 2400 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | - | - | 600 dpi | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | - | - | - | |
| Kopi opløsning | - | - | 600x600 dpi | |
| Højde | 23.0 cm | 20.0 cm | 115.5 cm | |
| Bredde | 97.0 cm | 63.9 cm | 109.8 cm | |
| Dybde | 50.5 cm | 37.9 cm | 62.9 cm | |
| Vægt | 27 kg | 14.4 kg | 51 kg |





