Epson SureColor SC-T7200
Nr. 32 ud af 49 i a3 printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Epson SureColor SC-T7200. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Epson SureColor SC-T7200 for dig. Har du lyst til at læse mere om Epson SureColor SC-T7200, kan du læse mere her.
55438.67 kr 54344 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Printformater | A0, A1, A2, A3, A3+, A4, B2, B4 |
| Tilslutning | Ethernet, USB |
| Egenskaber | Farveprint |
| Støjniveau | 50 dB |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 2.14 |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 2.14 |
| Maksimal opløsning | 2880x1440 dpi |
| Kopi opløsning | 2880x1440 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 112.8 cm |
| Bredde | 160.8 cm |
| Dybde | 81.3 cm |
| Vægt | 92 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Epson SureColor SC-T7200 | Canon imagePrograf Pro-300 | HP DesignJet T830 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 54344 kr | 5475 kr | 18493 kr | |
| Funktion | - | Kopi, Scan | Kopi, Scan | |
| Printformater | A0, A1, A2, A3, A3+, A4, B2, B4 | A3, A3+, A5, B4, B5, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | - | Flatbed | Sheetfed | |
| Scanner papirstørrelse | - | A3 | - | |
| Tilslutning | Ethernet, USB | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | - | - | - | |
| Støjniveau | 50 dB | - | - | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | - | 100 | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 2.14 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 2.14 | - | - | |
| Maksimal opløsning | 2880x1440 dpi | 4800 x 2400 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | - | - | 600 dpi | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | - | - | - | |
| Kopi opløsning | 2880x1440 dpi | - | 600x600 dpi | |
| Højde | 112.8 cm | 20.0 cm | 115.5 cm | |
| Bredde | 160.8 cm | 63.9 cm | 109.8 cm | |
| Dybde | 81.3 cm | 37.9 cm | 62.9 cm | |
| Vægt | 92 kg | 14.4 kg | 51 kg |








