Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Evolution R255SMS+
4744 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 1909 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
shop.evolutionpowertools.com
4.7 ud af 161 brugere
amazon.com
4.5 ud af 228 brugere
amazon.co.uk
4.7 ud af 1158 brugere
screwfix.com
4.7 ud af 362 brugere
ud af 1909 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1909 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2000 W |
| Hastighed | 2500 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 50.0 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 50.0 ° |
| Klingediameter | 255.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 25.0 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Kabellængde | 3.0 m |
| Vægt | 15.3 kg |
| Højde | 730.0 mm |
| Bredde | 705.0 mm |
| Længde | 360.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Evolution R255SMS+ | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4744 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 2000 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 2500 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | 50.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | 50.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 255.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 25.0 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 240.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | 3.0 m | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 15.3 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 730.0 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | 705.0 mm | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 360.0 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |


