Festool CTL 26 E AC Cleantec
Nr. 32 ud af 79 i IndustristøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Festool CTL 26 E AC Cleantec. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Festool CTL 26 E AC Cleantec for dig. Har du lyst til at læse mere om Festool CTL 26 E AC Cleantec, kan du læse mere her.
6280.67 kr 5949 kr
Anmeldelser
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 5 brugere
amazon.de
4.5 ud af 17 brugere
klium.com
5.0 ud af 2 brugere
wood.tools4.co.za
5.0 ud af 1 brugere
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Grovstøvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Opsamling | Pose |
| Ledningslængde | 7.5 m |
| Ydeevne |
|---|
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 365.0 mm |
| Dybde | 630.0 mm |
| Højde | 540.0 mm |
| Vægt | 14.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Festool CTL 26 E AC Cleantec | Festool CT15E | Bissell BIS-48F3N Big Green | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5949 kr | 2899 kr | 5999 kr | |
| Kategori | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Farve | Sort | - | Grøn | |
| Opsamling | Pose | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | - | 15.0 L | 7.7 L | |
| Filter | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Wi-Fi funktion | - | - | - | |
| Ledningslængde | 7.5 m | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | 1200 W | 1400 W | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Bredde | 365.0 mm | 320.0 mm | 280.0 mm | |
| Dybde | 630.0 mm | 470.0 mm | 520.0 mm | |
| Højde | 540.0 mm | 430.0 mm | 1073.0 mm | |
| Vægt | 14.7 kg | 10.8 kg | - |





