Festool CTM 26 E AC
Nr. 63 ud af 79 i IndustristøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Festool CTM 26 E AC. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Festool CTM 26 E AC for dig. Har du lyst til at læse mere om Festool CTM 26 E AC, kan du læse mere her.
8373.75 kr 7595 kr
Anmeldelser
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 4 brugere
klium.com
5.0 ud af 2 brugere
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Grovstøvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opsamling | Pose |
| Opsamlingskapacitet | 26.0 L |
| Ledningslængde | 7.5 m |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Støjniveau | 71.0 dB |
| Motoreffekt | 2400 W |
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 365.0 mm |
| Dybde | 630.0 mm |
| Højde | 540.0 mm |
| Vægt | 14.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Festool CTM 26 E AC | Festool CT15E | Bissell BIS-48F3N Big Green | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7595 kr | 2899 kr | 5999 kr | |
| Kategori | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Farve | - | - | Grøn | |
| Opsamling | Pose | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 26.0 L | 15.0 L | 7.7 L | |
| Filter | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Wi-Fi funktion | - | - | - | |
| Ledningslængde | 7.5 m | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | 71.0 dB | - | - | |
| Motoreffekt | 2400 W | 1200 W | 1400 W | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Bredde | 365.0 mm | 320.0 mm | 280.0 mm | |
| Dybde | 630.0 mm | 470.0 mm | 520.0 mm | |
| Højde | 540.0 mm | 430.0 mm | 1073.0 mm | |
| Vægt | 14.7 kg | 10.8 kg | - |






