Festool KS 60 E-Set
Nr. 2 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Festool KS 60 E-Set. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Festool KS 60 E-Set for dig. Har du lyst til at læse mere om Festool KS 60 E-Set, kan du læse mere her.
8218.20 kr 7874 kr
Anmeldelser
ud af 24 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 5 brugere
axminstertools.com
4.9 ud af 19 brugere
ud af 24 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 24 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1200 W |
| Hastighed | 3500 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel (højre) | 60 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 60 ° |
| Klingediameter | 216 mm |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 17.8 kg |
| Højde | 430 mm |
| Bredde | 661 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Festool KS 60 E-Set | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7874 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 1200 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 3500 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 60 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 60 ° | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 216 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | - | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 17.8 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | 430 mm | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | - | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | 661 mm | 980 mm | 460 mm |







