Flashforge Guider II
Nr. 12 ud af 42 i 3D PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Flashforge Guider II. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Flashforge Guider II for dig. Har du lyst til at læse mere om Flashforge Guider II, kan du læse mere her.
102.00 kr 55 kr
Anmeldelser
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
3.7 ud af 16 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 2 brugere
3dprintersuperstore.com.au
5 ud af 7 brugere
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | FFF |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | ABS, PETG, PLA, TPU |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 150 mm/s |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm |
| Platformstemperatur (maks.) | 120 °C |
| Byggeplatform - Højde | 25 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 30 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 28 cm |
| Dysetemperatur (maks.) | 240 °C |
| Scanning | |
|---|---|
| Objekthøjde (min.) | 0 cm |
| Objekthøjde (maks.) | 0 cm |
| Objektbredde (min.) | 0 cm |
| Objektbredde (maks.) | 0 cm |
| Objektdybde (min.) | 0 cm |
| Objektdybde (maks.) | 0 cm |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 57.0 cm |
| Bredde | 55.0 cm |
| Dybde | 49.0 cm |
| Vægt | 30.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Flashforge Guider II | Creality 3D Ender-5 Plus | Flashforge Creator Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 55 kr | 4590 kr | 6579 kr | |
| Printteknologi | FFF | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Enkelt | Dobbelt | |
| Filamentmateriale | ABS, PETG, PLA, TPU | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 150 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | 120 °C | - | 120 °C | |
| Præcision (XY-akse) | - | - | 0.011 mm | |
| Byggeplatform - Højde | 25 cm | 40 cm | 15 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 30 cm | 35 cm | 23 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 28 cm | 35 cm | 15 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | 240 °C | - | 240 °C | |
| Præcision (Z-akse) | - | - | 0.0025 mm | |
| Objekthøjde (min.) | 0 cm | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | 0 cm | - | 15 cm | |
| Objektbredde (min.) | 0 cm | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | 0 cm | - | 23 cm | |
| Objektdybde (min.) | 0 cm | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | 0 cm | - | 15 cm | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Ja | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | - | SD | SD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 57.0 cm | 61.9 cm | 52.6 cm | |
| Bredde | 55.0 cm | 63.2 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 49.0 cm | 66.6 cm | 40.3 cm | |
| Vægt | 30.0 kg | 18.2 kg | 14.8 kg |







