Flex Giraffe GE 5
Nr. 7 ud af 79 i IndustristøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Flex Giraffe GE 5. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Flex Giraffe GE 5 for dig. Har du lyst til at læse mere om Flex Giraffe GE 5, kan du læse mere her.
6972.67 kr 5495 kr
Anmeldelser
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
5.0 ud af 12 brugere
acmetools.com
5.0 ud af 1 brugere
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Grovstøvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Væskesugning |
| Farve | Rød |
| Opsamling | Pose |
| Opsamlingskapacitet | 33.0 L |
| Filter | HEPA filter |
| Ydeevne |
|---|
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | El |
| Genopladelig | Nej |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Flex Giraffe GE 5 | Festool CT15E | Bissell BIS-48F3N Big Green | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5495 kr | 2899 kr | 5999 kr | |
| Kategori | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | |
| Egenskaber | Væskesugning | - | - | |
| Farve | Rød | - | Grøn | |
| Opsamling | Pose | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 33.0 L | 15.0 L | 7.7 L | |
| Filter | HEPA filter | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Wi-Fi funktion | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | 1200 W | 1400 W | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| Strømkilde | El | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | Nej | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Bredde | - | 320.0 mm | 280.0 mm | |
| Dybde | - | 470.0 mm | 520.0 mm | |
| Højde | - | 430.0 mm | 1073.0 mm | |
| Vægt | - | 10.8 kg | - |





