Focus Outdoor 8×32
Nr. 58 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Focus Outdoor 8×32. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Focus Outdoor 8×32 for dig. Har du lyst til at læse mere om Focus Outdoor 8×32, kan du læse mere her.
838.20 kr 529 kr
Anmeldelser
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
karkkainen.com
4.1 ud af 9 brugere
prisma.fi
4.5 ud af 14 brugere
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Vandtæt |
| Batteri | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Objektivdiameter | 32.0 mm |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 500.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Focus Outdoor 8×32 | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 529 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Vandtæt | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Nej | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | - | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | - | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | - | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 32.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | 500.0 g | 895.0 g | 697.39 g |







