Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass
Nr. 9 ud af 78 i KabinetterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass for dig. Har du lyst til at læse mere om Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass, kan du læse mere her.
1003.33 kr 986 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Fractal Design Meshify 2 Lite Tempered Glass
986 kr

Fractal Design Meshify 2 Lite Tempered Glass
1005 kr

Fractal Design Meshify 2 Lite Tempered Glass
1019 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 471 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
newegg.com
4.8 ud af 270 brugere
amazon.com
4.8 ud af 200 brugere
bhphotovideo.com
5.0 ud af 1 brugere
ud af 471 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 471 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Chassistype | Full Tower (E-ATX) |
| Motherboard Support | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-A porte | 4, Nej |
| USB-C porte | 1 |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja |
| Microphone (3.5mm) Port | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| 2.5" bays | 8 stk |
| 3.5" / 2.5" bays | 0 stk |
| 3.5" bays | 6 stk |
| 5.25" bays | 0 stk |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Material | Stål |
| Meshfront | Nej |
| Lydisoleret | Nej |
| Vinduesside | Ja |
| Støvfilter | Nej |
| LED-belysning | Nej |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| Expansion Slots | 7 stk |
| PSU - Strømforsyning | |
|---|---|
| PSU integreret | Nej |
| PSU placering | Bund |
| PSU effekt | 0 W |
| Cooling | |
|---|---|
| Fan | Ja |
| Faner inkluderet | 3 |
| Fan Mounts Total | 9 |
| Fan Mounts 120 mm | 9 |
| Fan Mounts 140 mm | 9 |
| Liquid Cooling Support | Ja |
| Ventilatorstyringer | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| CPU-køler max højde | 185.0 mm |
| Grafikkort max længde | 467.0 mm |
| Bredde | 24.0 cm |
| Højde | 47.4 cm |
| Vægt | 10.5 kg |
| Dybde | 54.2 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass | Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass | Corsair 4000D Airflow Tempered Glass | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 986 kr | 1302 kr | 684 kr | |
| Chassistype | Full Tower (E-ATX) | Full Tower (E-ATX) | Midi Tower (ATX) | |
| Motherboard Support | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, E-ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Udgivelsesår | - | 2019 | 2020 | |
| USB-A porte | 4, Nej | 2 | 1 | |
| USB-C porte | 1 | 1 | 1 | |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Ja | |
| Microphone (3.5mm) Port | Nej | Ja | Ja | |
| 2.5" bays | 8 stk | 6 stk | 2 stk | |
| 3.5" / 2.5" bays | 0 stk | 0 stk | 0 stk | |
| 3.5" bays | 6 stk | 3 stk | 2 stk | |
| 5.25" bays | 0 stk | 0 stk | 0 stk | |
| Farve | Sort | Sort, Transparent | Sort, Transparent | |
| Material | Stål | Aluminum, Glas, Stål | Glas, Plastik, Stål | |
| Meshfront | Nej | Nej | Nej | |
| Lydisoleret | Nej | Nej | Nej | |
| Vinduesside | Ja | Nej | Ja | |
| Støvfilter | Nej | Ja | Nej | |
| LED-belysning | Nej | Ja | Nej | |
| Expansion Slots | 7 stk | 8 stk | 9 stk | |
| PSU integreret | Nej | Nej | Nej | |
| PSU Format | - | ATX | - | |
| PSU placering | Bund | Bund | Bund | |
| PSU effekt | 0 W | - | - | |
| Fan | Ja | Ja | Ja | |
| Faner inkluderet | 3 | - | 2 | |
| Fan Mounts Total | 9 | 9 | 6 | |
| Fan Mounts 80 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 90 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 92 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 120 mm | 9 | 9 | 6 | |
| Fan Mounts 140 mm | 9 | 2 | 4 | |
| Fan Mounts 200 mm | - | - | - | |
| Liquid Cooling Support | Ja | Nej | Ja | |
| Värmezoner | - | 2 | - | |
| Ventilatorstyringer | Nej | Nej | Nej | |
| CPU-køler max højde | 185.0 mm | 155.0 mm | 170.0 mm | |
| PSU max længde | - | - | - | |
| Grafikkort max længde | 467.0 mm | 420.0 mm | 360.0 mm | |
| Bredde | 24.0 cm | 27.2 cm | 23.0 cm | |
| Højde | 47.4 cm | 44.6 cm | 46.6 cm | |
| Vægt | 10.5 kg | 9.6 kg | 7.9 kg | |
| Dybde | 54.2 cm | 44.5 cm | 45.3 cm |


