Garmin Approach S60 Premium
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Approach S60 Premium. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Approach S60 Premium for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Approach S60 Premium, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1958 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.7 ud af 118 brugere
amazon.com
4.3 ud af 1840 brugere
ud af 1958 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1958 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Approach |
| Sport | Cykling, Golf, Multisport |
| Batteritype | Li-Ion |
| Egenskaber | Accelerometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 1 GB |
| Farve (urkasse) | Hvid, Sort |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort |
| Materiale (urrem) | Læder, Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Navigationssystem | GPS |
| Højde | 47.0 mm |
| Bredde | 47.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Approach S60 Premium | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin Approach | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Cykling, Golf, Multisport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | - | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | - | Nej | - | |
| Display | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.2 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 1 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | - | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Læder, Silikone | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | - | 160 g | 97 g | |
| Højde | 47.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | - | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 47.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


