Garmin Fenix 5X Plus Sapphire
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 5X Plus Sapphire. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 5X Plus Sapphire for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 5X Plus Sapphire, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3183 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 200 brugere
amazon.in
4.4 ud af 22 brugere
amazon.com
4.6 ud af 2961 brugere
ud af 3183 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3183 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 5 |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritid | 32.0 timer |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Tilslutninger |
|---|
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Display | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Internt | |
|---|---|
| Hukommelse | 16 GB |
| Software | |
|---|---|
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Blå, Sort |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone, Stål |
| Vandafvisende | Ja |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 96 g |
| Tykkelse | 17.5 mm |
| Bredde | 51.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 5X Plus Sapphire | Garmin Descent Mk2i | Garmin Descent Mk2S | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 6489 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 5 | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | 32.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | - | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.2 " | 1.4 " | 1.2 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 240x240 | |
| Hukommelse | 16 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | - | |
| Farve (urkasse) | Blå, Sort | Sort | Blå, Brun, Grå, Guld, Sort | |
| Farve (urrem) | Sort | Sort | Blå, Brun, Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone, Stål | Titanium | Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | - | - | 10 ATM (100m) | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 96 g | 160 g | 60 g | |
| Højde | - | 52.0 mm | 43.0 mm | |
| Tykkelse | 17.5 mm | 17.8 mm | 14.2 mm | |
| Bredde | 51.0 mm | 52.0 mm | 30.4 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | 20.0 mm |


