Garmin Fenix 5X Plus Sapphire
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 5X Plus Sapphire. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 5X Plus Sapphire for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 5X Plus Sapphire, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3333 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 200 brugere
amazon.com
4.6 ud af 2887 brugere
rei.com
4.3 ud af 246 brugere
ud af 3333 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3333 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 5 |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteritid | 32.0 timer |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 16 GB |
| Farve (urkasse) | Blå, Sort |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone, Stål |
| Vandafvisende | Ja |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Vægt | 96 g |
| Tykkelse | 17.5 mm |
| Bredde | 51.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 5X Plus Sapphire | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 5 | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | 32.0 timer | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | - | Nej | - | |
| Display | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.2 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 16 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Blå, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone, Stål | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | - | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 96 g | 160 g | 97 g | |
| Højde | - | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 17.5 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 51.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


