Garmin Fenix 6 Sapphire with Nylon Band
Nr. 36 ud af 62 i Garmin UrPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 6 Sapphire with Nylon Band. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 6 Sapphire with Nylon Band for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 6 Sapphire with Nylon Band, kan du læse mere her.
6000 kr
Anmeldelser
ud af 105 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 54 brugere
amazon.com
4.5 ud af 51 brugere
ud af 105 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 105 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteritype | Li-Ion |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Display | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.3 " |
| Skærmopløsning | 260x260 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 32 GB |
| Farve (urkasse) | Sort |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urkasse) | Titanium |
| Materiale (urrem) | Nylon |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Vægt | 72 g |
| Tykkelse | 14.7 mm |
| Bredde | 47.0 mm |
| Bredde (urrem) | 22.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 6 Sapphire with Nylon Band | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6000 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | - | Nej | Nej | |
| Display | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.3 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 260x260 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Titanium | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Nylon | Silikone | Titanium | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 72 g | 104 g | 160 g | |
| Højde | - | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 14.7 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | 47.0 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | 22.0 mm | 26.0 mm | 26.0 mm | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |



