Garmin Fenix 6S Sapphire with Nylon Band
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 6S Sapphire with Nylon Band. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 6S Sapphire with Nylon Band for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 6S Sapphire with Nylon Band, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 406 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 63 brugere
amazon.com
4.5 ud af 330 brugere
firstclasswatches.co.uk
5 ud af 13 brugere
ud af 406 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 406 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteritype | Li-Ion |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Display | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 32 GB |
| Farve (urkasse) | Blå, Rose guld |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Nylon |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Vægt | 61 g |
| Højde | 42.0 mm |
| Tykkelse | 13.8 mm |
| Bredde | 30.4 mm |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 6S Sapphire with Nylon Band | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | - | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | - | Nej | - | |
| Display | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.2 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Blå, Rose guld | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Nylon | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 61 g | 160 g | 97 g | |
| Højde | 42.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 13.8 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 30.4 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


