Garmin Fenix 6X Sapphire with Leather Band
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 6X Sapphire with Leather Band. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 6X Sapphire with Leather Band for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 6X Sapphire with Leather Band, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 831 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 831 brugere
ud af 831 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 831 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 |
| Batteritype | Li-Ion |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| USB | Nej |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.4 " |
| Skærmopløsning | 280x280 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 32 GB |
| Farve (urkasse) | Blå, Sort |
| Farve (urrem) | Brun, Sort |
| Materiale (urkasse) | Rustfrit stål, Titanium |
| Materiale (urrem) | Læder, Nylon, Silikone |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Vægt | 93 g |
| Højde | 51.0 mm |
| Tykkelse | 15.0 mm |
| Bredde | 36.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 6X Sapphire with Leather Band | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | - | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | - | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | Nej | Nej | - | |
| Display | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.4 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 280x280 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Blå, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Brun, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Rustfrit stål, Titanium | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Læder, Nylon, Silikone | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | - | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | - | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 93 g | 160 g | 97 g | |
| Højde | 51.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 15.0 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 36.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


