Garmin Forerunner 235
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Forerunner 235. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Forerunner 235 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Forerunner 235, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 15259 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 7697 brugere
amazon.com
4.6 ud af 6610 brugere
walmart.com
4.3 ud af 28 brugere
bestbuy.com
4.5 ud af 924 brugere
ud af 15259 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15259 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Forerunner |
| Sport | Cykling, Løb, Multisport |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 216.0 timer |
| Egenskaber | Accelerometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Display | MIP |
| Skærmstørrelse | 1.23 " |
| Skærmopløsning | 215x180 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Farve (urkasse) | Grå, Sort |
| Farve (urrem) | Blå, Grå, Sort |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Vægt | 42 g |
| Højde | 45.0 mm |
| Tykkelse | 11.7 mm |
| Bredde | 45.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Forerunner 235 | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin Forerunner | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Cykling, Løb, Multisport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | 216.0 timer | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | - | Nej | - | |
| Display | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | - | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.23 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 215x180 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Grå, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Blå, Grå, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | - | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 42 g | 160 g | 97 g | |
| Højde | 45.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 11.7 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 45.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


