Garmin Venu Sq Music Edition
Nr. 30 ud af 62 i Garmin UrPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Venu Sq Music Edition. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Venu Sq Music Edition for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Venu Sq Music Edition, kan du læse mere her.
1758.60 kr 1495 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Garmin Venu Sq 2 Music Edition
1495 kr

Garmin Venu Sq 2 Music Edition
1599 kr

Garmin Venu Sq 2 Music Edition
1835 kr

Garmin Venu Sq 2 Music Edition
1913 kr

Garmin Venu Sq 2 Music Edition
1951 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 4076 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 380 brugere
amazon.com
4.5 ud af 3623 brugere
harveynorman.ie
4.7 ud af 24 brugere
argos.co.uk
4.7 ud af 30 brugere
bestbuy.com
3.9 ud af 19 brugere
ud af 4076 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4076 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Venu |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteritid | 144.0 timer |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Søvnmåler |
| USB | Nej |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.3 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Farve (urkasse) | Blå, Grå, Grøn, Hvid, Sort |
| Farve (urrem) | Blå, Grøn, Hvid, Sort |
| Materiale (urkasse) | Aluminium, Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Gorillaglas |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Vægt | 38 g |
| Højde | 40.6 mm |
| Tykkelse | 11.5 mm |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm |
| Operativsystem | Garmin OS |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Venu Sq Music Edition | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1495 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin Venu | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | 144.0 timer | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Display | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.3 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Blå, Grå, Grøn, Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Blå, Grøn, Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Aluminium, Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | Gorillaglas | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 38 g | 104 g | 160 g | |
| Højde | 40.6 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 11.5 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | - | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm | 26.0 mm | 26.0 mm | |
| Operativsystem | Garmin OS | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


