Garmin Vivoactive 3 Music
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Vivoactive 3 Music. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Vivoactive 3 Music for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Vivoactive 3 Music, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 3571 brugere
amazon.in
4.0 ud af 85 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Garmin Vívoactive |
| Sport | Løb |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritid | 168.0 timer |
| Egenskaber og funktioner | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Tilslutninger |
|---|
| Display | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Blå, Sort |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Software | |
|---|---|
| Smartphone-kompatibel | Android, iPhone |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 39 g |
| Tykkelse | 13.6 mm |
| Bredde | 43.1 mm |
| Internt |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Vivoactive 3 Music | Garmin Descent Mk2i | Garmin Descent Mk2S | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 6489 kr | |
| Serie | Garmin Vívoactive | Andre | Andre | |
| Sport | Løb | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | 168.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | - | 17.8 mm | 14.2 mm | |
| Egenskaber | Accelerometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | - | - | |
| USB | - | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| Farveskærm | Ja | Nej | Nej | |
| Skærmstørrelse | 1.2 " | Indbyggede | Indbyggede | |
| Skærmopløsning | 240x240 | MIP | MIP | |
| Displaytype | - | - | - | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Ja | Ja | |
| Farve (urkasse) | Blå, Sort | 1.4 " | 1.2 " | |
| Farve (urrem) | Sort | 280x280 | 240x240 | |
| Materiale (urkasse) | - | 32 GB | 32 GB | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Glastype | - | Garmin OS | - | |
| Vandafvisende | Ja | Sort | Blå, Brun, Grå, Guld, Sort | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | Sort | Blå, Brun, Sort | |
| Smartphone-kompatibel | Android, iPhone | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | Titanium | Silikone | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | Safir | Safir | |
| Bluetooth | - | 52.0 mm | 30.4 mm | |
| Vægt | 39 g | Ja | Ja | |
| Højde | - | - | 10 ATM (100m) | |
| Tykkelse | 13.6 mm | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Bredde | 43.1 mm | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bredde (urrem) | - | 160 g | 60 g | |
| Hukommelse | - | 52.0 mm | 43.0 mm |


