Garmin Vivoactive HR
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Vivoactive HR. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Vivoactive HR for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Vivoactive HR, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 13168 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 7409 brugere
amazon.com
4.1 ud af 5759 brugere
ud af 13168 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13168 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Vívoactive |
| Sport | Cykling, Golf, Løb, Multisport, Svømning |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 10.0 timer |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 205x148 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Farve (urkasse) | Hvid, Sort |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Vægt | 48 g |
| Højde | 38.5 mm |
| Tykkelse | 8.0 mm |
| Bredde | 38.5 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Vivoactive HR | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin Vívoactive | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Cykling, Golf, Løb, Multisport, Svømning | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | 10.0 timer | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | - | Nej | - | |
| Display | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | - | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 205x148 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 48 g | 160 g | 97 g | |
| Højde | 38.5 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 8.0 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 38.5 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


