Global MinoSharp MC-471
Nr. 23 ud af 44 i KnivsliberePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Global MinoSharp MC-471. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Global MinoSharp MC-471 for dig. Har du lyst til at læse mere om Global MinoSharp MC-471, kan du læse mere her.
688.50 kr 663 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Slibemetode | Slibesten |
| Materiale | Keramik |
| Slibeoverflade | Keramik |
| Korn | Grov |
| Kornstørrelse | 240 |
| Kornstørrelse (anden side) | 1000 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Global MinoSharp MC-471 | Global G-91/SB | Vulkanus VG2 Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 663 kr | 229 kr | 749 kr | |
| Slibemetode | Slibesten | Rollerslibning | Rollerslibning | |
| Egenskaber | - | Håndvask, Vådsliber | Håndvask, Rustfri, Tåler opvaskemaskine | |
| Materiale | Keramik | Keramik, Plast | Rustfrit stål | |
| Farver | - | Sort | Sølv | |
| Slibeoverflade | Keramik | Stål | - | |
| Korn | Grov | - | - | |
| Kornstørrelse | 240 | - | - | |
| Kornstørrelse (anden side) | 1000 | - | - | |
| Justerbar slibevinkel | - | Ja | Ja | |
| Højde | - | - | 14.0 cm | |
| Dybde | - | - | 8.5 cm | |
| Bredde | - | - | 11.5 cm | |
| Forskellige overflader | - | - | - | |
| Længde | - | - | - | |
| Greb | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Skaftmateriale | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |




