Google GA02434 (3-Pack)
Nr. 6 ud af 52 i Dual Band RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Google GA02434 (3-Pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Google GA02434 (3-Pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om Google GA02434 (3-Pack), kan du læse mere her.
1799 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Google GA02434 (3-Pack)
1799 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 19449 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 16702 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 2164 brugere
abt.com
4.4 ud af 583 brugere
ud af 19449 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 19449 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1200 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WPA2-PSK |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 10.6 cm |
| Dybde | 10.6 cm |
| Højde | 6.9 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Google GA02434 (3-Pack) | Zte MC801A 5G | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1799 kr | 1995 kr | 1943 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1200 Mbps | 1200 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | Ja | |
| Antal antenner | - | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA2-PSK | - | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Nej | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | 2021 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 2 | 1 | - | |
| WAN-porte | - | 1 | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Bredde | 10.6 cm | 7.0 cm | - | |
| Dybde | 10.6 cm | 12.4 cm | - | |
| Højde | 6.9 cm | 18.2 cm | - | |
| Vægt | - | - | - |


