Google Nest WiFi Router + Point
Nr. 15 ud af 52 i Dual Band RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Google Nest WiFi Router + Point. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Google Nest WiFi Router + Point for dig. Har du lyst til at læse mere om Google Nest WiFi Router + Point, kan du læse mere her.
4999 kr
Anmeldelser
ud af 8864 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 3059 brugere
bestbuy.com
4.6 ud af 5805 brugere
ud af 8864 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 8864 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2200 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WPA3 |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 9.0 cm |
| Vægt | 0.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Google Nest WiFi Router + Point | Zte MC801A 5G | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4999 kr | 1995 kr | 1943 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2200 Mbps | 1200 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | Ja | |
| Antal antenner | - | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA3 | - | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Nej | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | 2021 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 2 | 1 | - | |
| WAN-porte | - | 1 | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Bredde | - | 7.0 cm | - | |
| Dybde | - | 12.4 cm | - | |
| Højde | 9.0 cm | 18.2 cm | - | |
| Vægt | 0.8 kg | - | - |


