Google Wifi (2nd Generation) (1-pack)
Nr. 9 ud af 52 i Dual Band RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Google Wifi (2nd Generation) (1-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Google Wifi (2nd Generation) (1-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om Google Wifi (2nd Generation) (1-pack), kan du læse mere her.
899 kr
Anmeldelser
ud af 16702 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 16702 brugere
ud af 16702 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 16702 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1200 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 1 |
| WAN-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 10.6 cm |
| Dybde | 10.6 cm |
| Højde | 6.9 cm |
| Vægt | 0.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Google Wifi (2nd Generation) (1-pack) | Zte MC801A 5G | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 899 kr | 1995 kr | 1943 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | - | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1200 Mbps | 1200 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | Ja | |
| Antal antenner | - | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | - | - | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Nej | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | 2021 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 1 | 1 | - | |
| WAN-porte | 1 | 1 | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Bredde | 10.6 cm | 7.0 cm | - | |
| Dybde | 10.6 cm | 12.4 cm | - | |
| Højde | 6.9 cm | 18.2 cm | - | |
| Vægt | 0.3 kg | - | - |


