Gorenje DPE8B Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gorenje DPE8B Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gorenje DPE8B Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Gorenje DPE8B Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | B |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 65 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start |
| Tørretid | 145 min |
| Betjeningspanel | Touch |
| Energiforbrug (kWh/år) | 561 |
| Vægt | 40.0 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gorenje DPE8B Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | B | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 65 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | 145 min | - | - | |
| Betjeningspanel | Touch | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 561 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | - | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 40.0 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


