Gram FB4200-901 Hvid
Nr. 18 ud af 26 i KummefryserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram FB4200-901 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram FB4200-901 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram FB4200-901 Hvid, kan du læse mere her.
2449 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 182.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 5.5 |
| Energiklasse | E |
| Støjniveau | 40.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/år) | 195.0 |
| Egenskaber |
|---|
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Teknisk specifikation | |
|---|---|
| Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C) |
| Stjernemærkning | 4* (-18°C) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 84.2 cm |
| Bredde | 89.1 cm |
| Dybde | 55.7 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram FB4200-901 Hvid | Whirlpool WHE31331 Hvid | AEG AHB520F1LW Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2449 kr | 3299 kr | 2999 kr | |
| Kapacitet | 182.0 L | 312.0 L | 198.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 5.5 | 17.5 | - | |
| Energiklasse | E | - | - | |
| Støjniveau | 40.0 dB | 42.0 dB | 40.0 dB | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 195.0 | 279.0 | 221.0 | |
| Lydniveau klasse | - | - | - | |
| Funktioner | - | Digitalt termometer, Hurtigfrys, Integreret lys, Temperaturadvarsel | Hurtigfrys, Integreret lys | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Døråbning | - | Tophængt | Tophængt | |
| Vendbar dør | - | - | - | |
| Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C), T (18-43°C) | |
| Stjernemærkning | 4* (-18°C) | 4* (-18°C) | 4* (-18°C) | |
| Strømsvigtssikring | - | 45.0 timer | 46.0 timer | |
| Spænding (Volt) | - | - | 220 V, 230 (220-240) V | |
| Højde | 84.2 cm | 91.6 cm | 84.5 cm | |
| Bredde | 89.1 cm | 118.0 cm | 90.5 cm | |
| Dybde | 55.7 cm | 69.8 cm | 54.5 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 40.6 kg | 35.2 kg |







