Gram KF3135-911 Hvid
Nr. 33 ud af 47 i FryseskabePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram KF3135-911 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram KF3135-911 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram KF3135-911 Hvid, kan du læse mere her.
2410.00 kr 2254 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | E |
| Støjniveau | 36.0 dB |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Display, Indbygget køleskabslys, LED-belysning |
| Køleskabskapacitet (liter) | 101.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 13.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 2.0 kg |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Vendbar dør | Ja |
| Køleskab Hylder/Bokse | 4 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 3 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 1 stk |
| Højde | 84.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 54.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram KF3135-911 Hvid | Gorenje NRM8182MX Rustfrit stål | Bosch KGE49AWCA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2254 kr | 8499 kr | 10999 kr | |
| Energiklasse | E | E | C | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | - | 299.0 kW/h | 190.0 kW/h | |
| Støjniveau | 36.0 dB | 42.0 dB | 38.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | D | - | |
| Klimaklasse | - | N, SN, ST, T | - | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Display, Indbygget køleskabslys, LED-belysning | Allround køling, Automatisk afrimning, Digitalt termometer, Display, Drejelig isbakke, Dør til integration, Friskhedsteknologi, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, LED-belysning, Multi Air Flow, Touch-betjening, Udtrækkelige/foldbare hylder, �ggehylde | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 101.0 L | 256.0 L | 302.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 13.0 L | 129.0 L | 111.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 2.0 kg | 12.0 kg | - | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Side-by-side | Køler over fryser | |
| Farve | Hvid | Rustfrit stål | Hvid | |
| Døråbning | Højre | Dobbeltdøre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | - | Ja | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 4 stk | 5 stk | 6 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 3 stk | 2 stk | 4 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 1 stk | 6 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | - | 10.0 timer | - | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | 1 kompressor | |
| Fryser stjernemærkning | - | 3* (-18 °C) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | 200 W | - | |
| Spænding | - | - | - | |
| Sikringstype | - | - | - | |
| Højde | 84.0 cm | 181.6 cm | 201.0 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | 64.3 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 54.5 cm | 79.4 cm | 70.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Tilslutningsledning længde | - | - | 2.4 m | |
| Vægt | - | 89.0 kg | 90.0 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |







